จำนวนนักเรียน | ชาย | หญิง | รวม | จน.ห้อง |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 33 | 33 | 66 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 40 | 34 | 74 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 30 | 38 | 68 | 3 |
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 103 | 105 | 208 | 9 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 36 | 33 | 69 | 4 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 30 | 54 | 84 | 4 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 47 | 45 | 92 | 4 |
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 113 | 132 | 245 | 12 |
รวม | 216 | 237 | 453 | 21 |
ข้อมูล DMC ณ วันที่ 18/7/2563 (ปกติเป็นวันที่ 10 มิ.ย. ของทุกปี เนื่องด้วยปีนี้โควิดระบาดหนัก)